W dniu 10 listopada 2021 roku odbyły się obchody Dnia Niepodległości na Pomologii. Obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu przygotowanego przez klasę 3LS. Po apelu odbył się sztafetowy bieg Niepodległości 4x400m. W biegu uczestniczyło 11 klas i 2 reprezentacje nauczycielek i nauczycieli. Odbyło się 5 biegów, które były punktowane w 3 grupach: Klasy mundurowe dziewcząt i nauczycielki, klasy mundurowe chłopców, klasy sportowe i nauczyciele. Wyniki biegów:
Klasy mundurowe dziewcząt i nauczycielki | Klasy mundurowe chłopców | Klasy sportowe i nauczyciele |
I. 1KBS – 5,42 | I. 2KBS – 4,17 | I. 3KSp – 4,02 |
II. 2Kp – 5,48 | II. 3KPS – 4,30 | II. 3LS – 4,11 |
III. 1KPb – 6,00 | III. 1KBS – 4,50 | III. 1MSa – 4,17 |
IV. Panie Nauczycielki – 6,03 | IV. 1KPb – 5,11 | IV. 1MSb – 4,20 |
V. 3KPS – 6,21 | V. 1KPa – 5,41 | V. 2KSp – 4,26 |
VI. 2KBS – 6,33 | VI. 2KP – 5,52 | VI. Nauczyciele – 5,32 |
VII. 1KPa – 6,44 |